El imán y el gancho magnético de NdFeB son adecuados para productos magnéticos de pequeño tamaño con una fuerza de tracción máxima (especialmente cuando están en contacto directo con superficies ferromagnéticas, por ejemplo, de acero dulce). La fuerza de tracción alcanzada está relacionada con la superficie a la que se sujeta (tipo de material, espesor, planitud, niveles de fricción, etc.), su calidad (por ejemplo, libre de óxido), su tamaño (espesor más superficie total) y el grado de imán de neodimio.
El gancho magnético de neodimio está hecho de un fuerte imán de neodimio y una taza de acero con un gancho normal en la parte superior, puede sostener casi cualquier cosa ferromagnética que necesite mantener con un fácil alcance, especialmente conveniente para el uso en la cocina o en el taller.
Estamos ofreciendo imán de neodimio para macetas y ganchos magnéticos en una variedad de tamaños diferentes desde D10mm a D75mm, los diferentes tamaños consiguen diferentes fuerzas de tracción, el revestimiento de Ni es el más popular, pero también podemos pintar la copa exterior de acero y el gancho con diferentes colores si se solicita, como el amarillo, rojo, blanco, azul, negro y más.
Modelo | D | M | H | h | Peso neto(g) | Atracción(Kg) |
BC 10 | 10 | 3 | 14.3 | 5 | 3.4 | 2 |
BC 12 | 12 | 3 | 14 | 5 | 4.4 | 3.5 |
BC 16 | 16 | 4 | 14 | 5.2 | 9 | 5.5 |
BC 20 | 20 | 4 | 16 | 7.2 | 16 | 9 |
BC 25 | 25 | 5 | 17 | 7.7 | 26 | 22 |
BC 32 | 32 | 6 | 18 | 7.8 | 43 | 34 |
BC 36 | 36 | 6 | 17.6 | 7.6 | 54 | 41 |
BC 42 | 42 | 6 | 18.7 | 8.8 | 83 | 68 |
BC 48 | 48 | 8 | 24 | 10.8 | 130 | 81 |
BC 60 | 60 | 8 | 31.5 | 15 | 256 | 113 |
BC 75 | 75 | 10 | 35 | 17.8 | 510 | 164 |
Modelo | D | d | M | H | h | Peso neto(g) | Atracción(Kg) |
BD 10 | 10 | 6 | 3 | 12.5 | 5 | 3.8 | 2 |
BD 12 | 12 | 6 | 3 | 12.5 | 5 | 4.9 | 3.5 |
BD 16 | 16 | 6.5 | 4 | 13.5 | 5.2 | 9 | 5.5 |
BD 20 | 20 | 6.5 | 4 | 15 | 7.2 | 17 | 9 |
BD 25 | 25 | 7.5 | 5 | 17 | 7.7 | 28 | 22 |
BD 32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 7.8 | 45 | 34 |
BD 36 | 36 | 10 | 6 | 18.5 | 7.6 | 55 | 41 |
BD 42 | 42 | 10 | 6 | 18.8 | 8.8 | 84 | 68 |
BD 48 | 48 | 12 | 8 | 24 | 10.8 | 130 | 81 |
BD 60 | 60 | 12 | 8 | 28 | 15 | 263 | 113 |
BD 75 | 75 | 17 | 10 | 35 | 17.8 | 515 | 164 |
Modelo | D | d | y la de la policía.1 | H | Peso neto(g) | Atracción(Kg) |
BA 16 | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 7 | 5 |
BA 20 | 20 | 4.5 | 8.6 | 7.2 | 15 | 6 |
BA 25 | 25 | 5.5 | 10.4 | 7.7 | 24 | 14 |
BA 32 | 32 | 5.5 | 10.4 | 7.8 | 39 | 25 |
BA 36 | 36 | 6.5 | 12 | 7.6 | 50 | 29 |
BA 42 | 42 | 6.5 | 12 | 8.8 | 77 | 37 |
BA 48 | 48 | 8.5 | 16 | 10.8 | 120 | 68 |
BA 60 | 60 | 8.5 | 16 | 15 | 243 | 112 |
BA 75 | 75 | 10.5 | 19 | 17.8 | 480 | 162 |
Modelo | D | d | d1 | H | Peso neto(g) | Atracción(Kg) |
BB 16 | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 6.5 | 4 |
BB 20 | 20 | 4.5 | 8 | 7.2 | 13 | 6 |
BB 25 | 25 | 5.5 | 9 | 7.7 | 22 | 14 |
BB 32 | 32 | 5.5 | 9 | 7.8 | 38 | 23 |
BB 36 | 36 | 6.5 | 11 | 7.6 | 48 | 29 |
BB 42 | 42 | 6.5 | 11 | 8.8 | 75 | 32 |
BB 48 | 48 | 8.5 | 15 | 10.8 | 114 | 63 |
BB 60 | 60 | 8.5 | 15 | 15 | 235 | 95 |
BB 75 | 75 | 10.5 | 18 | 17.8 | 460 | 155 |
y una cucharada;
Modelo | D | d | M | h | h1 | H | Peso neto(g) | Atracción(Kg) |
BD 10 | 10 | 6 | 3 | 5 | 12.5 | 34.5 | 5.3 | 2 |
BD 12 | 12 | 6 | 3 | 5 | 12.2 | 34.5 | 6.4 | 3.5 |
BE 16 | 16 | 6.5 | 4 | 5.2 | 13.5 | 35.7 | 12 | 5.5 |
BE 20 | 20 | 6.5 | 4 | 7.2 | 15 | 37.8 | 21 | 9 |
BE 25 | 25 | 7.5 | 5 | 7.7 | 17 | 44.9 | 33 | 22 |
BE 32 | 32 | 10 | 6 | 7.8 | 18 | 47.8 | 54 | 34 |
BE 36 | 36 | 10 | 6 | 7.6 | 18.5 | 49.8 | 64 | 41 |
BE 42 | 42 | 10 | 6 | 8.8 | 18.8 | 50 | 93 | 68 |
BE 48 | 48 | 12 | 8 | 10.8 | 24 | 61 | 150 | 81 |
BE 60 | 60 | 12 | 8 | 15 | 28 | 66 | 283 | 113 |
BE 75 | 75 | 17 | 10 | 17.8 | 35 | 84 | 555 | 164 |
y la CBS;
1. Name:NdFeB Imán para macetas, gancho magnético, gancho magnético para pintura de color
2. Material:NdFeB Imán, carcasa metálica, espaciador plástico
3. Funcionamiento normal Temperature:≤80℃
4. Grado popular de Magnet:N35, N38 etc
5
.
Coating:Nickel, Zinc, Pintura de color etc
6
.
Tirar Force:2-180Kg, Servicio personalizado también está disponible.
7. Color:Sliver, Pintura roja, pintura blanca, pintura de colores, etc.
8
.
Packing:Standard embalaje para Mar y Aire
9
.
Tiempo de entrega: 10-30 días
Hay muchas aplicaciones para los imanes de potes y ganchos magnéticos de NdFeB, principalmente en aplicaciones donde se requiere una fuerte fuerza de sujeción.
Las aplicaciones incluyen colgar almohadillas calientes, llaves, utensilios, espejos, adornos y otras decoraciones en puertas metálicas, escaparates, abrazaderas de puertas y portones, abrazaderas de falsos techos, señales y pancartas, sellos de par limitado, plantillas y accesorios, soportes de iluminación, displays de marketing y exhibición, imanes de recuperación, fijaciones industriales, refrigeradores, archivadores u otras superficies metálicas.
Podemos proporcionar un servicio completo desde la consulta, el diseño hasta la toma de muestras y la producción a gran escala.