Modèle | D | h | d | H | d1 | M | Poids net(g) | Attraction(Kg) |
BM48-1 | 48 | 10 | 20.3 | 48 | 35.5 | M8 | 164 | 70kg/155lb |
BM60-1 | 60 | 12 | 20.3 | 50 | 35.5 | M8 | 269 | 140kg/300lb |
BM67-1 | 67 | 12 | 25.5 | 60 | 43.8 | M10 | 368 | 170kg/375lb |
BM75-1 | 75 | 15 | 25.5 | 62 | 43.8 | M10 | 537 | 250kg/550lb |
BM94-1 | 94 | 18 | 25.5 | 67 | 43.8 | M10 | 968 | 300kg/660lb |
BM116-1 | 116 | 20 | 29 | 70 | 49.1 | M12 | 1626 | 400kg/880lb |
BM136-1 | 136 | 23 | 29 | 75 | 49.1 | M12 | 2502 | 600kg/1350lb |
BM160-1 | 160 | 32 | 40 | 110 | 70 | M20 | 5214 | 1000kg/2200lb |
BM200-1 | 200 | 37 | 50 | 135 | 88 | M24 | 8889 | 1500kg/3300lb |
BM250-1 | 250 | 40 | 60 | 157 | 105 | M30 | 16871 | 2000kg/4400lb |
BM320-1 | 320 | 50 | 70 | 198 | 120 | M36 | 32633 | 3000kg/6600lb |
Modèle | D | h | d | H | L | M1/M2 | Poids net(g) | Attraction(Kg) |
BM48-2 | 48 | 18 | 20.3 | 58 | 83 | M8 | 311 | 70kg/155lb |
BM60-2 | 60 | 22 | 20.3 | 66 | 95 | M8 | 532 | 140kg/300lb |
BM67-2 | 67 | 25 | 25.5 | 75 | 102 | M10 | 842 | 170kg/375lb |
BM75-2 | 75 | 25 | 25.5 | 77 | 110 | M10 | 967 | 250kg/550lb |
BM94-2 | 94 | 28 | 25.5 | 85 | 129 | M10 | 1600 | 300kg/660lb |
BM116-2 | 116 | 32 | 29 | 92 | 160 | M12 | 2745 | 400kg/880lb |
BM136-2 | 136 | 34 | 29 | 92 | 190 | M12 | 3932 | 600kg/1350lb |
Modèle | L | W | h | H | d | d 1 | M | Poids net(g) | Attraction(Kg) |
BN-75 | 75 | 55 | 15 | 63.3 | 25.5 | 43.8 | M10 | 369 | 160kg/350lb |
;